



Segue abaixo, o retrato (situação) do Emprego Doméstico no Brasil, nos Estados e nas principais Regiões Metropolitanas.
| Estados | Regiões Metropolitanas |
| Acre | - |
| Alagoas | - |
| Amapá | - |
| Amazonas | - |
| Bahia | Salvador |
| Ceará | Fortaleza |
| Distrito Federal | - |
| Espirito Santo | - |
| Goiás | - |
| Maranhão | Belém |
| Mato Grosso | - |
| Mato Grosso do Sul | - |
| Minas Gerais | Belo Horizonte |
| Pará | - |
| Paraíba | - |
| Paraná | Curitiba |
| Pernambuco | Recife |
| Piauí | - |
| Rio Grande do Norte | - |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| Rondonia | - |
| Roraima | - |
| Santa Catarina | - |
| São Paulo | São Paulo |
| Sergipe | - |
| Tocantis | - |
Fonte: Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio –
PNAD 2006 e 2007 do IBGE.
Tabulação: Portal Doméstica Legal..
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2008.
Mario Avelino – Presidente do Instituto FGTS Fácil e do Portal Doméstica Legal.

